 97 1 8: 此主题共有2帖 此页2帖 每页12帖 | |
|

帖子主题: 翡翠鉴定一览表 | |
|
翡翠鉴定一览表
翡翠鉴定一览表
发布日期:2003-9-26
特征颜色 硬度 平均比重 平均折光率 外观鉴定特征 产地及别名
绿、褐红、浅紫、白色 6.5~7 3.33 1.66 光泽柔润,色不均匀,具“蝇翅”闪光(变斑晶交织结构),两玉相碰,声“铮”而“脆” 缅甸为唯一商业产地。又称缅甸玉
白——墨各色 6~6.5 3 1.62 质地较细腻,色较均匀 中国、加拿大、澳洲及世界各地。又称“中国玉”、“和田玉”
白——绿色 7± 2.66 1.54 色均一或是小片状,呈粒状结构,光泽较强,质地“嫩” 世界各地,名称繁多,如澳玉、东陵玉、密玉等 ">世界各地,名称繁多,如澳玉、东陵玉、密玉等
绿、白褐色等,杂色多 6.5~7 2.95± 1.56~ 1.70 色杂、不均一,质地较粗、干,光泽稍弱 中国河南。又称“南阳翡翠”南阳玉
浅黄绿色 7 3.47 1.72 颜色均一,粒状结构,有较多黑色斑点 非洲。又称“南非翡翠”、德兰士瓦玉“
黄绿色、白色 6~6.5 2.85± 1.63 呈放射状纤维结构,色均一,遇酸起泡 法国、南非及澳大利亚、云南地等。又称“日本玉”
白色、绿色紫色 3.5 2.7~ 2.96 1.48~ 1.69 粒状结构,色呈面状分布,局部均匀,遇酸起泡,声音沉哑 中国河南等地。又称“炝色玉”
主要为绿色 4~6 2.50~ 3.50 1.50~ 1.70 10倍放大镜可见气泡及涡流结构,色均匀有凹坑,击声沉闷 世界中地。又称“翠料”、“料“
绿色 5.5~6 2.64 1.54 色均匀,质地细腻,绿色“嫩”,可有“石花” 缅甸等地,又称“准玉”。学名:埃莫利石
绿色及黄绿色 7.5 2.7 1.57 往往有裂纹及絮状物,颜色均一 哥伦比亚、巴西等地。又称“吕宋玉”
绿色、白色 6± 3.4 1.73± 色呈斑点状,不均匀 中国青海
|
 |  虚心向大家学习 |
|
 |  人生是无止境的追寻,追寻一个幸福而浪漫的旅程,纵使如风尘般给人以灰白的失望,但追寻仍是追寻。 |
|
 97 1 8: 此主题共有2帖 此页2帖 每页12帖 | |
|
 回复帖子 注意: *为必填项 |
|
|